Home ⁄ Domain Names And Website Hosting
Domain Names And Website Hosting
Get Your Unique Domain Name
Choose From Over 80+ TLDs
We know how important are domains for your online presence. This is why we offer several TLDs on a lower, promotional price, available to you when you purchase a new web hosting account.
We have chosen some of the most famous domains to be on promotion. This way, even if a TLD is already registered, you can go for the next one and still have a a popular TLD at a discount price. And the best part is that the domain will keep it's promotional price as long as you have an account with us.
Free Bonuses with Hepsia Control Panel
An Easy-to-Use Hosting Control Panel
Our Internet hosting Control Panel is quick, responsive and very intuitive. You will exert full command over your website(s) and domain(s). View DemoA Web Applications Installer
This tool gives you the chance to quickly install over forty well-known web apps like Joomla, WordPress, Drupal and many more, with only a single mouse click. You don't need to download a single thing. View DemoDomain Name + Hosting
TLD | 1 year | 2 years |
---|---|---|
.com | $9.00 | $22.50 |
.net | $13.00 | $26.50 |
.info | $13.00 | $26.50 |
.org | $13.00 | $26.50 |
.biz | $13.00 | $26.50 |
.us | $9.00 | $22.50 |
.uk | $9.00 | $22.50 |
.co.uk | $9.00 | $22.50 |
.ie | $21.50 | $43.00 |
.ca | $18.50 | $37.00 |
.eu | $9.00 | $22.50 |
.com.au | - | $27.00 |
.site | $26.00 | $51.00 |
.online | $33.00 | $66.00 |
.website | $21.00 | $44.00 |
.space | $21.00 | $42.00 |
.co | $31.00 | $62.00 |
.ae | $43.00 | $86.00 |
.qa | $22.50 | $45.00 |
.co.za | $20.00 | - |
Domain Name Only
TLD | 1 year | 2 years |
---|---|---|
.com | $13.50 | $27.00 |
.net | $13.50 | $27.00 |
.info | $13.50 | $27.00 |
.org | $13.50 | $27.00 |
.biz | $13.50 | $27.00 |
.us | $13.50 | $27.00 |
.uk | $13.50 | $27.00 |
.co.uk | $13.50 | $27.00 |
.ie | $21.50 | $43.00 |
.ca | $18.50 | $37.00 |
.eu | $13.50 | $27.00 |
.com.au | - | $27.00 |
.site | $7.99* | $32.99 |
.online | $10.99* | $43.99 |
.website | $6.99* | $29.99 |
.space | $21.00 | $42.00 |
.co | $31.00 | $62.00 |
.ae | $43.00 | $86.00 |
.qa | $22.50 | $45.00 |
.co.za | $20.00 | - |
Domain TLD Details
TLD | Registrar Lock |
Transfers |
---|---|---|
.com | yes | yes |
.net | yes | yes |
.info | yes | yes |
.org | yes | yes |
.biz | yes | yes |
.us | yes | yes |
.uk | yes | yes |
.co.uk | yes | yes |
.ie | no | yes |
.ca | yes | yes |
.eu | no | yes |
.com.au | no | yes |
.site | yes | yes |
.online | yes | yes |
.website | yes | yes |
.we.bs | no | yes |
.space | yes | yes |
.co | yes | yes |
.ae | no | yes |
.qa | no | yes |
TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.com | $9.00 | $22.50 | $36.00 | $49.50 | $63.00 | $76.50 | $90.00 | $103.50 | $117.00 | $130.50 |
.net | $13.00 | $26.50 | $40.00 | $53.50 | $67.00 | $80.50 | $94.00 | $107.50 | $121.00 | $134.50 |
.info | $13.00 | $26.50 | $40.00 | $53.50 | $67.00 | $80.50 | $94.00 | $107.50 | $121.00 | $134.50 |
.org | $13.00 | $26.50 | $40.00 | $53.50 | $67.00 | $80.50 | $94.00 | $107.50 | $121.00 | $134.50 |
.biz | $13.00 | $26.50 | $40.00 | $53.50 | $67.00 | $80.50 | $94.00 | $107.50 | $121.00 | $134.50 |
.us | $9.00 | $22.50 | $36.00 | $49.50 | $63.00 | $76.50 | $90.00 | $103.50 | $117.00 | $130.50 |
.uk | $9.00 | $22.50 | $36.00 | $49.50 | $63.00 | $76.50 | $90.00 | $103.50 | $117.00 | $130.50 |
.co.uk | $9.00 | $22.50 | $36.00 | $49.50 | $63.00 | $76.50 | $90.00 | $103.50 | $117.00 | $130.50 |
.ie | $21.50 | $43.00 | $64.50 | $86.00 | $107.50 | $129.00 | $150.50 | $172.00 | $193.50 | $215.00 |
.ca | $18.50 | $37.00 | $55.50 | $74.00 | $92.50 | $111.00 | $129.50 | $148.00 | $166.50 | $185.00 |
.eu | $9.00 | $22.50 | $36.00 | $49.50 | $63.00 | $76.50 | $90.00 | $103.50 | $117.00 | $130.50 |
.com.au | - | $27.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.site | $26.00 | $51.00 | $76.00 | $101.00 | $126.00 | $151.00 | $176.00 | $201.00 | $226.00 | $251.00 |
.online | $33.00 | $66.00 | $99.00 | $132.00 | $165.00 | $198.00 | $231.00 | $264.00 | $297.00 | $330.00 |
.website | $21.00 | $44.00 | $67.00 | $90.00 | $113.00 | $136.00 | $159.00 | $182.00 | $205.00 | $228.00 |
.space | $21.00 | $42.00 | $63.00 | $84.00 | $105.00 | $126.00 | $147.00 | $168.00 | $189.00 | $210.00 |
.co | $31.00 | $62.00 | $93.00 | $124.00 | $155.00 | - | - | - | - | - |
.ae | $43.00 | $86.00 | $129.00 | $172.00 | $215.00 | - | - | - | - | - |
.qa | $22.50 | $45.00 | $67.50 | $90.00 | $112.50 | - | - | - | - | - |
.co.za | $20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ru | $9.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.es | $9.00 | $29.00 | $49.00 | $69.00 | $89.00 | - | - | - | - | - |
.me | $17.50 | $35.00 | $52.50 | $70.00 | $87.50 | $105.00 | $122.50 | $140.00 | $157.50 | $175.00 |
.tv | $39.50 | $79.00 | $118.50 | $158.00 | $197.50 | $237.00 | $276.50 | $316.00 | $355.50 | $395.00 |
.xyz | $13.50 | $27.00 | $40.50 | $54.00 | $67.50 | $81.00 | $94.50 | $108.00 | $121.50 | $135.00 |
.top | $20.00 | $40.00 | $60.00 | $80.00 | $100.00 | $120.00 | $140.00 | $160.00 | $180.00 | $200.00 |
.pro | $17.00 | $34.00 | $51.00 | $68.00 | $85.00 | $102.00 | $119.00 | $136.00 | $153.00 | $170.00 |
.tech | $45.00 | $89.00 | $133.00 | $177.00 | $221.00 | $265.00 | $309.00 | $353.00 | $397.00 | $441.00 |
.store | $50.00 | $110.00 | $170.00 | $230.00 | $290.00 | $350.00 | $410.00 | $470.00 | $530.00 | $590.00 |
.company | $14.50 | $29.00 | $43.50 | $58.00 | $72.50 | $87.00 | $101.50 | $116.00 | $130.50 | $145.00 |
.solutions | $3.99* | $28.49 | $52.99 | $77.49 | $101.99 | $126.49 | $150.99 | $175.49 | $199.99 | $224.49 |
.services | $5.99* | $37.99 | $69.99 | $101.99 | $133.99 | $165.99 | $197.99 | $229.99 | $261.99 | $293.99 |
.deals | $33.00 | $66.00 | $99.00 | $132.00 | $165.00 | $198.00 | $231.00 | $264.00 | $297.00 | $330.00 |
.in | $15.00 | $30.00 | $45.00 | $60.00 | $75.00 | $90.00 | $105.00 | $120.00 | $135.00 | $150.00 |
.de | $9.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | $9.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | $9.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | $9.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co.il | $32.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ch | $15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.se | $22.00 | $44.00 | $66.00 | $88.00 | $110.00 | $132.00 | $154.00 | $176.00 | $198.00 | $220.00 |
.no | $15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fi | $16.00 | $32.00 | $48.00 | $64.00 | $80.00 | - | - | - | - | - |
.dk | $30.00 | $60.00 | $90.00 | - | $150.00 | - | - | - | - | - |
.co.nz | $26.50 | $53.00 | $79.50 | $106.00 | $132.50 | $159.00 | $185.50 | $212.00 | $238.50 | $265.00 |
.pt | $25.00 | - | $75.00 | - | $125.00 | - | - | - | - | - |
.pl | $31.00 | $62.00 | $93.00 | - | - | - | - | - | - | - |
.gr | - | $28.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ph | $55.00* | $129.00 | - | - | $351.00 | - | - | - | - | $721.00 |
.jp | $42.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.club | $20.00 | $40.00 | $60.00 | $80.00 | $100.00 | $120.00 | $140.00 | $160.00 | $180.00 | $200.00 |
.party | $32.00 | $64.00 | $96.00 | $128.00 | $160.00 | $192.00 | $224.00 | $256.00 | $288.00 | $320.00 |
.fun | $21.00 | $41.00 | $61.00 | $81.00 | $101.00 | $121.00 | $141.00 | $161.00 | $181.00 | $201.00 |
.press | $61.00 | $122.00 | $183.00 | $244.00 | $305.00 | $366.00 | $427.00 | $488.00 | $549.00 | $610.00 |
.news | $5.99* | $35.99 | $65.99 | $95.99 | $125.99 | $155.99 | $185.99 | $215.99 | $245.99 | $275.99 |
.name | $13.50 | $27.00 | $40.50 | $54.00 | $67.50 | $81.00 | $94.50 | $108.00 | $121.50 | $135.00 |
.mobi | $25.00 | $50.00 | $75.00 | $100.00 | $125.00 | $150.00 | $175.00 | $200.00 | $225.00 | $250.00 |
.guru | $3.49* | $33.49 | $63.49 | $93.49 | $123.49 | $153.49 | $183.49 | $213.49 | $243.49 | $273.49 |
.ninja | $6.99* | $24.49 | $41.99 | $59.49 | $76.99 | $94.49 | $111.99 | $129.49 | $146.99 | $164.49 |
.family | $25.00 | $50.00 | $75.00 | $100.00 | $125.00 | $150.00 | $175.00 | $200.00 | $225.00 | $250.00 |
.cc | $25.00 | $50.00 | $75.00 | $100.00 | $125.00 | $150.00 | $175.00 | $200.00 | $225.00 | $250.00 |
.ws | $31.00 | $62.00 | $93.00 | $124.00 | $155.00 | $186.00 | $217.00 | $248.00 | $279.00 | $310.00 |
.be | $9.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.mx | $60.00 | $120.00 | $180.00 | $240.00 | $300.00 | - | - | - | - | - |
.com.mx | $58.00 | $116.00 | $174.00 | $232.00 | $290.00 | - | - | - | - | - |
.org.uk | $9.00 | $22.50 | $36.00 | $49.50 | $63.00 | $76.50 | $90.00 | $103.50 | $117.00 | $130.50 |
.me.uk | $9.00 | $22.50 | $36.00 | $49.50 | $63.00 | $76.50 | $90.00 | $103.50 | $117.00 | $130.50 |
.net.au | - | $29.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.org.au | - | $37.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.at | $20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nu | $20.00 | $40.00 | $60.00 | $80.00 | $100.00 | $120.00 | $140.00 | $160.00 | $180.00 | $200.00 |
.asia | $18.00 | $36.00 | $54.00 | $72.00 | $90.00 | $108.00 | $126.00 | $144.00 | $162.00 | $180.00 |
.net.nz | $23.00 | $46.00 | $69.00 | $92.00 | $115.00 | $138.00 | $161.00 | $184.00 | $207.00 | $230.00 |
.org.nz | $23.00 | $46.00 | $69.00 | $92.00 | $115.00 | $138.00 | $161.00 | $184.00 | $207.00 | $230.00 |
.cn | $9.00 | $22.50 | $36.00 | $49.50 | $63.00 | $76.50 | $90.00 | $103.50 | $117.00 | $130.50 |
.com.cn | $9.00 | $22.50 | $36.00 | $49.50 | $63.00 | $76.50 | $90.00 | $103.50 | $117.00 | $130.50 |
.net.cn | $9.00 | $22.50 | $36.00 | $49.50 | $63.00 | $76.50 | $90.00 | $103.50 | $117.00 | $130.50 |
.org.cn | $9.00 | $22.50 | $36.00 | $49.50 | $63.00 | $76.50 | $90.00 | $103.50 | $117.00 | $130.50 |
.tw | $36.00 | $72.00 | $108.00 | $144.00 | $180.00 | $216.00 | $252.00 | $288.00 | $324.00 | $360.00 |
.com.tw | $36.00 | $72.00 | $108.00 | $144.00 | $180.00 | $216.00 | $252.00 | $288.00 | $324.00 | $360.00 |
TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.com | $13.50 | $27.00 | $40.50 | $54.00 | $67.50 | $81.00 | $94.50 | $108.00 | $121.50 | $135.00 |
.net | $13.50 | $27.00 | $40.50 | $54.00 | $67.50 | $81.00 | $94.50 | $108.00 | $121.50 | $135.00 |
.info | $13.50 | $27.00 | $40.50 | $54.00 | $67.50 | $81.00 | $94.50 | $108.00 | $121.50 | $135.00 |
.org | $13.50 | $27.00 | $40.50 | $54.00 | $67.50 | $81.00 | $94.50 | $108.00 | $121.50 | $135.00 |
.biz | $13.50 | $27.00 | $40.50 | $54.00 | $67.50 | $81.00 | $94.50 | $108.00 | $121.50 | $135.00 |
.us | $13.50 | $27.00 | $40.50 | $54.00 | $67.50 | $81.00 | $94.50 | $108.00 | $121.50 | $135.00 |
.uk | $13.50 | $27.00 | $40.50 | $54.00 | $67.50 | $81.00 | $94.50 | $108.00 | $121.50 | $135.00 |
.co.uk | $13.50 | $27.00 | $40.50 | $54.00 | $67.50 | $81.00 | $94.50 | $108.00 | $121.50 | $135.00 |
.ie | $21.50 | $43.00 | $64.50 | $86.00 | $107.50 | $129.00 | $150.50 | $172.00 | $193.50 | $215.00 |
.ca | $18.50 | $37.00 | $55.50 | $74.00 | $92.50 | $111.00 | $129.50 | $148.00 | $166.50 | $185.00 |
.eu | $13.50 | $27.00 | $40.50 | $54.00 | $67.50 | $81.00 | $94.50 | $108.00 | $121.50 | $135.00 |
.com.au | - | $27.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.site | $7.99* | $32.99 | $57.99 | $82.99 | $107.99 | $132.99 | $157.99 | $182.99 | $207.99 | $232.99 |
.online | $10.99* | $43.99 | $76.99 | $109.99 | $142.99 | $175.99 | $208.99 | $241.99 | $274.99 | $307.99 |
.website | $6.99* | $29.99 | $52.99 | $75.99 | $98.99 | $121.99 | $144.99 | $167.99 | $190.99 | $213.99 |
.space | $21.00 | $42.00 | $63.00 | $84.00 | $105.00 | $126.00 | $147.00 | $168.00 | $189.00 | $210.00 |
.co | $31.00 | $62.00 | $93.00 | $124.00 | $155.00 | - | - | - | - | - |
.ae | $43.00 | $86.00 | $129.00 | $172.00 | $215.00 | - | - | - | - | - |
.qa | $22.50 | $45.00 | $67.50 | $90.00 | $112.50 | - | - | - | - | - |
.co.za | $20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ru | $15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.es | $20.00 | $40.00 | $60.00 | $80.00 | $100.00 | - | - | - | - | - |
.me | $17.50 | $35.00 | $52.50 | $70.00 | $87.50 | $105.00 | $122.50 | $140.00 | $157.50 | $175.00 |
.tv | $39.50 | $79.00 | $118.50 | $158.00 | $197.50 | $237.00 | $276.50 | $316.00 | $355.50 | $395.00 |
.xyz | $13.50 | $27.00 | $40.50 | $54.00 | $67.50 | $81.00 | $94.50 | $108.00 | $121.50 | $135.00 |
.top | $20.00 | $40.00 | $60.00 | $80.00 | $100.00 | $120.00 | $140.00 | $160.00 | $180.00 | $200.00 |
.pro | $17.00 | $34.00 | $51.00 | $68.00 | $85.00 | $102.00 | $119.00 | $136.00 | $153.00 | $170.00 |
.tech | $11.99* | $55.99 | $99.99 | $143.99 | $187.99 | $231.99 | $275.99 | $319.99 | $363.99 | $407.99 |
.store | $11.99* | $71.99 | $131.99 | $191.99 | $251.99 | $311.99 | $371.99 | $431.99 | $491.99 | $551.99 |
.company | $14.50 | $29.00 | $43.50 | $58.00 | $72.50 | $87.00 | $101.50 | $116.00 | $130.50 | $145.00 |
.solutions | $3.99* | $28.49 | $52.99 | $77.49 | $101.99 | $126.49 | $150.99 | $175.49 | $199.99 | $224.49 |
.services | $5.99* | $37.99 | $69.99 | $101.99 | $133.99 | $165.99 | $197.99 | $229.99 | $261.99 | $293.99 |
.deals | $33.00 | $66.00 | $99.00 | $132.00 | $165.00 | $198.00 | $231.00 | $264.00 | $297.00 | $330.00 |
.in | $15.00 | $30.00 | $45.00 | $60.00 | $75.00 | $90.00 | $105.00 | $120.00 | $135.00 | $150.00 |
.de | $13.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | $13.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | $13.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | $13.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co.il | $32.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ch | $15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.se | $22.00 | $44.00 | $66.00 | $88.00 | $110.00 | $132.00 | $154.00 | $176.00 | $198.00 | $220.00 |
.no | $15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fi | $16.00 | $32.00 | $48.00 | $64.00 | $80.00 | - | - | - | - | - |
.dk | $30.00 | $60.00 | $90.00 | - | $150.00 | - | - | - | - | - |
.co.nz | $26.50 | $53.00 | $79.50 | $106.00 | $132.50 | $159.00 | $185.50 | $212.00 | $238.50 | $265.00 |
.pt | $25.00 | - | $75.00 | - | $125.00 | - | - | - | - | - |
.pl | $31.00 | $62.00 | $93.00 | - | - | - | - | - | - | - |
.gr | - | $28.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ph | $55.00* | $129.00 | - | - | $351.00 | - | - | - | - | $721.00 |
.jp | $42.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.club | $20.00 | $40.00 | $60.00 | $80.00 | $100.00 | $120.00 | $140.00 | $160.00 | $180.00 | $200.00 |
.party | $32.00 | $64.00 | $96.00 | $128.00 | $160.00 | $192.00 | $224.00 | $256.00 | $288.00 | $320.00 |
.fun | $7.99* | $27.99 | $47.99 | $67.99 | $87.99 | $107.99 | $127.99 | $147.99 | $167.99 | $187.99 |
.press | $11.99* | $72.99 | $133.99 | $194.99 | $255.99 | $316.99 | $377.99 | $438.99 | $499.99 | $560.99 |
.news | $5.99* | $35.99 | $65.99 | $95.99 | $125.99 | $155.99 | $185.99 | $215.99 | $245.99 | $275.99 |
.name | $13.50 | $27.00 | $40.50 | $54.00 | $67.50 | $81.00 | $94.50 | $108.00 | $121.50 | $135.00 |
.mobi | $25.00 | $50.00 | $75.00 | $100.00 | $125.00 | $150.00 | $175.00 | $200.00 | $225.00 | $250.00 |
.guru | $3.49* | $33.49 | $63.49 | $93.49 | $123.49 | $153.49 | $183.49 | $213.49 | $243.49 | $273.49 |
.ninja | $6.99* | $24.49 | $41.99 | $59.49 | $76.99 | $94.49 | $111.99 | $129.49 | $146.99 | $164.49 |
.family | $25.00 | $50.00 | $75.00 | $100.00 | $125.00 | $150.00 | $175.00 | $200.00 | $225.00 | $250.00 |
.cc | $25.00 | $50.00 | $75.00 | $100.00 | $125.00 | $150.00 | $175.00 | $200.00 | $225.00 | $250.00 |
.ws | $31.00 | $62.00 | $93.00 | $124.00 | $155.00 | $186.00 | $217.00 | $248.00 | $279.00 | $310.00 |
.be | $13.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.mx | $60.00 | $120.00 | $180.00 | $240.00 | $300.00 | - | - | - | - | - |
.com.mx | $58.00 | $116.00 | $174.00 | $232.00 | $290.00 | - | - | - | - | - |
.org.uk | $13.50 | $27.00 | $40.50 | $54.00 | $67.50 | $81.00 | $94.50 | $108.00 | $121.50 | $135.00 |
.me.uk | $13.50 | $27.00 | $40.50 | $54.00 | $67.50 | $81.00 | $94.50 | $108.00 | $121.50 | $135.00 |
.net.au | - | $29.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.org.au | - | $37.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.at | $20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nu | $20.00 | $40.00 | $60.00 | $80.00 | $100.00 | $120.00 | $140.00 | $160.00 | $180.00 | $200.00 |
.asia | $18.00 | $36.00 | $54.00 | $72.00 | $90.00 | $108.00 | $126.00 | $144.00 | $162.00 | $180.00 |
.net.nz | $23.00 | $46.00 | $69.00 | $92.00 | $115.00 | $138.00 | $161.00 | $184.00 | $207.00 | $230.00 |
.org.nz | $23.00 | $46.00 | $69.00 | $92.00 | $115.00 | $138.00 | $161.00 | $184.00 | $207.00 | $230.00 |
.cn | $13.50 | $27.00 | $40.50 | $54.00 | $67.50 | $81.00 | $94.50 | $108.00 | $121.50 | $135.00 |
.com.cn | $13.50 | $27.00 | $40.50 | $54.00 | $67.50 | $81.00 | $94.50 | $108.00 | $121.50 | $135.00 |
.net.cn | $13.50 | $27.00 | $40.50 | $54.00 | $67.50 | $81.00 | $94.50 | $108.00 | $121.50 | $135.00 |
.org.cn | $13.50 | $27.00 | $40.50 | $54.00 | $67.50 | $81.00 | $94.50 | $108.00 | $121.50 | $135.00 |
.tw | $36.00 | $72.00 | $108.00 | $144.00 | $180.00 | $216.00 | $252.00 | $288.00 | $324.00 | $360.00 |
.com.tw | $36.00 | $72.00 | $108.00 | $144.00 | $180.00 | $216.00 | $252.00 | $288.00 | $324.00 | $360.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration/transfer |
---|---|---|---|---|---|---|
.com | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.net | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.info | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.org | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.biz | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.us | yes | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 yrs | |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 yrs | |
.ie | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.ca | yes | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.eu | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.com.au | no | yes(EPP) | yes | no | 2 yrs | (2 yrs) |
.site | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.online | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.website | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.space | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.co | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-5 yrs | |
.ae | no | yes(EPP) | yes | no | 1-5 yrs | |
.qa | no | yes(EPP) | yes | no | 1-5 yrs | |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 yr | |
.ru | no | yes | no | no | 1 yr | |
.es | no | yes | yes | no | 1-5 yrs | |
.me | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.tv | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.xyz | no | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.top | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.pro | yes | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.tech | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.store | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.company | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.solutions | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.services | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.deals | no | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.in | yes | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.de | no | yes(EPP) | yes | no | 1 yr | |
.it | yes | yes(EPP) | yes | no | 1 yr | |
.nl | no | yes(EPP) | yes | no | 1 yr | |
.fr | no | yes(EPP) | yes | no | 1 yr | |
.co.il | no | yes(EPP) | yes | no | 1 yr | |
.ch | no | yes(EPP) | yes | no | 1 yr | |
.se | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.no | no | yes(EPP) | yes | no | 1 yr | |
.fi | no | yes(EPP) | yes | no | 1-5 yrs | |
.dk | no | yes(EPP) | yes | no | 1-5 yrs | |
.co.nz | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.pt | no | yes(EPP) | yes | no | 1-5 yrs | |
.pl | no | yes(EPP) | yes | no | 1-3 yrs | |
.gr | no | yes(EPP) | yes | no | 2 yrs | (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-10 yrs | |
.jp | no | yes | yes | no | 1 yr | |
.club | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.party | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.fun | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.press | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.news | no | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.name | yes | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.mobi | yes | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.guru | no | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.ninja | no | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.family | no | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.cc | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.ws | yes | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.be | yes | yes(EPP) | no | no | 1 yr | |
.mx | no | yes(EPP) | yes | no | 1-5 yrs | |
.com.mx | no | yes(EPP) | yes | no | 1-5 yrs | |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 yrs | |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 yrs | |
.net.au | no | yes(EPP) | yes | no | 2 yrs | (2 yrs) |
.org.au | no | yes(EPP) | yes | no | 2 yrs | (2 yrs) |
.at | no | yes(EPP) | yes | no | 1 yr | |
.nu | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.asia | yes | yes | yes | no | 1-10 yrs | |
.net.nz | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.org.nz | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.cn | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.com.cn | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.net.cn | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.org.cn | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.tw | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.com.tw | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs |
Our Control Panel
Hosting Articles
Application Hosting
US Toll Free Phone: +1-855-211-0932
UK Phone: +44-20-3695-1294
AU Phone: +61-2-8417-2372
webmaster@winselhosting.net
Copyright © Winselhost 2004 - 2021. All Rights Reserved!